TAGs SESRPG29K1, 5 Sports Field Military, Automatic, Automático, 10 bar / 100 m, Forma do Mostrador Redondo, Vidro Hardlex, Made In Japão, SRPG2, Seiko, Aço, Relógios, Clássico, Desportivo, Fashion, Relógio, Homem, Prateado, Cor da Bracelete Prateado, Material da Bracelete Aço, Formato 12 Horas, Formato 24 Horas, Calendário, Cor do Mostrador Azul, Analógico
Informação | |
Marca | Seiko |
Nome | 5 Sports Field Military |
Modelo | SRPG29K1 |
Artigo | Relógio |
Género | Homem |
Estilo | Clássico, Desportivo, Fashion |
Made In | Japão |
Garantia | 3 Anos de Garantia |
Características | |
Movimento | Automático |
Calibre | 4R36 |
Material | Aço |
Acabamento | Polido |
Cor | Prateado |
Diâmetro (mm) | 39.4 |
Espessura (mm) | 13.2 |
Peso (g) | 146 |
Resistência à Água | 10 bar / 100 m |
Funções | Formato 12 Horas, Formato 24 Horas, Calendário |
Mostrador | |
Exibição | Analógico |
Cor do Mostrador | Azul |
Forma do Mostrador | Redondo |
Vidro | Hardlex |
Luminescência | Ponteiros, Marcas |
Bracelete | |
Material da Bracelete | Aço |
Acabamento da Bracelete | Polido |
Cor da Bracelete | Prateado |
Fecho | Báscula |