Relógio em aço com bisel em cerâmica resistente a riscos. Caixa com vidro de safira para proteção extra.e bracelete em aço inoxidável, Alimentado por energia solar, possui cronógrafo e resistência à água de 10 bar, unindo luxo, durabilidade e performance.
TAGs EFS-S650D-2AEF, Azuis, Cronógrafos, Solar Chronograph, Energia Solar, 10 bar / 100 m, Forma do Mostrador Redondo, Vidro Safira, EFS-S650, Edifice, Aço, Relógios, Desportivo, Fashion, Relógio, Homem, Prateado, Azul, Cerâmica, Prateados, Prateadas, Cor da Bracelete Prateado, Material da Bracelete Aço, Formato 12 Horas, Formato 24 Horas, Cronógrafo, Calendário, Cor do Mostrador Azul, Analógico
| Informação | |
| Marca | Edifice |
| Nome | Solar Chronograph |
| Modelo | EFS-S650D-2AEF |
| Colecção | Solar Chronograph |
| Artigo | Relógio |
| Género | Homem |
| Estilo | Desportivo, Fashion |
| Garantia | 3 Anos de Garantia |
| Características | |
| Movimento | Energia Solar |
| Material | Aço, Cerâmica |
| Acabamento | Polido |
| Cor | Prateado, Azul |
| Altura (mm) | 46.7 |
| Diâmetro (mm) | 40.9 |
| Espessura (mm) | 11.7 |
| Peso (g) | 140 |
| Resistência à Água | 10 bar / 100 m |
| Funções | Formato 12 Horas, Formato 24 Horas, Cronógrafo, Calendário |
| Mostrador | |
| Exibição | Analógico |
| Cor do Mostrador | Azul |
| Forma do Mostrador | Redondo |
| Vidro | Safira |
| Luminescência | Ponteiros, Marcas |
| Bracelete | |
| Material da Bracelete | Aço |
| Acabamento da Bracelete | Polido |
| Cor da Bracelete | Prateado |
| Fecho | Báscula |

